| Copyright(C) 香港荣通风机设备有限公司 Wing Ton Fan Industry Limited Co.,Ltd | ||||||
| 地址: 中国.广东,深圳市宝安区公明镇将石石围村油麻岗何氏工业区 | ||||||
| 版权所有:荣通风机设备有限公司 | ||||||
| 你现在的位置: | 产品展示> | 轴流风机> | "AD"系列轴流式筒扇 |
![]() |
1.简身选用优质铁板制造,所有前后佛兰焊接后之筒身经热浸锌处理,确保防锈。 2.所有荣通轴流风机扇叶均为铝材压铸成品(LM6,LM24)符合英国规格,BS1490,扇叶角度可按顾客要求调校,完成后之扇叶会由工程 人员进行平衡过程,确保扇叶不会在运作期间产生振动。 3.马达:标准马达为:IP54,F级绝缘之三项马达。 4.适用于排送温度高带微粒或对马达寿命构成损害的气体。 5.建议使用温度:室温40℃;湿度范围:少于95%。 6.风量及噪音测试按BS848标注,所有生产按ISO9001标准生产。 7.因风机之内部结构不同,客户如选择该款风机时,须将要求之风量加大10%,如:要求:风量 5000cmh 风压 50pa 选择:风量 5500cmh 风压 50pa |
| 型号 Model |
尺寸 Inch |
电压 Voltage |
风叶角度 Blade Angle |
功率 W |
电流 Amps |
重量 Kg |
体积 cbm |
噪音 [dB(A)] |
| AD240-1-6-0.05 | 9.5" | 220 | --- | 0.05 | 0.40 | 12.3 | 0.028 | 55 |
| AD240-3-6-0.09 | 9.5" | 380 | --- | 0.09 | 0.25 | 12.1 | 0.028 | 55 |
| AD305-1-6-0.06 | 12" | 220 | 32 | 0.06 | 0.51 | 18.3 | 0.052 | 57 |
| AD305-3-6-0.07 | 12" | 380 | 32 | 0.07 | 0.32 | 16.8 | 0.052 | 57 |
| AD380-1-6-0.1 | 15" | 220 | 34 | 0.10 | 0.45 | 27.4 | 0.083 | 64 |
| AD380-3-6-0.09 | 15" | 380 | 34 | 0.09 | 0.29 | 35.0 | 0.083 | 64 |
| AD480-1-6-0.16 | 19" | 220 | 24 | 0.16 | 0.72 | 44.4 | 0.138 | 64 |
| AD480-3-6-0.12 | 19" | 380 | 24 | 0.12 | 0.38 | 52.0 | 0.138 | 64 |
| AD610-1-6-0.28 | 24" | 220 | 26 | 0.28 | 1.24 | 71.0 | 0.240 | 71 |
| AD610-3-6-0.25 | 24" | 380 | 26 | 0.25 | 0.60 | 73.0 | 0.240 | 71 |
| AD760-3-6-2.2 | 30" | 380 | 26 | 2.20 | 5.50 | 119.0 | 0.301 | 85 |
| AD965-3-6-5.5 | 38" | 380 | 28 | 5.50 | 10.5 | 210.0 | 0.651 | 85 |
| AD1220-3-6-15 | 48" | 380 | 20 | 15.0 | 29.0 | 405.0 | 1.090 | 86 |
| AD1525-3-6-30 | 60" | 380 | 16 | 30.0 | 57.0 | 650.0 | 2.096 | 88 |
| 型号 Model |
尺寸 Inch |
电压 Voltage |
风叶角度 Blade Angle |
功率 W |
电流 Amps |
重量 Kg |
体积 cbm |
噪音 [dB(A)] |
| AD240-1-4-0.05 | 9.5" | 220 | --- | 0.05 | 0.20 | 12.3 | 0.028 | 58 |
| AD240-3-4-0.07 | 9.5" | 380 | --- | 0.07 | 0.20 | 12.1 | 0.028 | 58 |
| AD305-1-4-0.1 | 12" | 220 | 32 | 0.10 | 0.54 | 18.4 | 0.052 | 66 |
| AD305-3-4-0.135 | 12" | 380 | 32 | 0.135 | 0.37 | 21.6 | 0.052 | 66 |
| AD380-1-4-0.23 | 15" | 220 | 34 | 0.23 | 1.14 | 27.4 | 0.083 | 73 |
| AD380-3-4-0.75 | 15" | 380 | 34 | 0.75 | 2.00 | 35.4 | 0.083 | 73 |
| AD480-1-4-0.38 | 19" | 220 | 24 | 0.38 | 3.20 | 44.4 | 0.138 | 79 |
| AD480-3-4-1.5 | 19" | 380 | 28 | 1.50 | 3.60 | 52.0 | 0.138 | 84 |
| AD610-1-4-0.8 | 24" | 220 | 19 | 0.80 | 4.10 | 57.2 | 0.240 | 80 |
| AD610-3-4-2.2 | 24" | 380 | 26 | 2.20 | 5.00 | 73.0 | 0.240 | 84 |
| AD610-3-4-4 | 24" | 380 | 28 | 4.00 | 9.50 | 87.6 | 0.240 | 86 |
| AD760-3-4-5.5 | 30" | 380 | 28 | 5.50 | 11.60 | 146.6 | 0301 | 97 |
| AD760-3-4-7.5 | 30" | 380 | 34 | 7.50 | 15.40 | 157.3 | 0.301 | 99 |
| AD965-3-4-11 | 38" | 380 | 22 | 11.0 | 22.40 | 252.0 | 0.651 | 90 |
| AD965-3-4-15 | 38" | 380 | 28 | 15.0 | 30.30 | 272.0 | 0.651 | 99 |
| AD1220-3-4-22 | 48" | 380 | 12 | 22.0 | 42.70 | 410.0 | 1.090 | 85 |
| 型号 Model |
尺寸 Inch |
电压 Voltage |
风叶角度 Blade Angle |
功率 W |
电流 Amps |
重量 Kg |
体积 cbm |
噪音 [dB(A)] |
| AD240-1-2-0.15 | 9.5" | 220 | --- | 0.15 | 0.69 | 13.0 | 0.028 | 71 |
| AD240-3-2-0.13 | 9.5" | 380 | --- | 0.13 | 0.30 | 11.4 | 0.028 | 71 |
| AD305-1-2-0.38 | 12" | 220 | 26 | 0.38 | 1.68 | 21.6 | 0.052 | 90 |
| AD305-3-2-0.75 | 12" | 380 | 26 | 0.75 | 1.80 | 29.6 | 0.052 | 90 |
| AD380-1-2-0.7 | 15" | 220 | 19 | 0.70 | 3.00 | 33.1 | 0.083 | 82 |
| AD380-3-2-1.5 | 15" | 380 | 32 | 1.50 | 3.40 | 40.6 | 0.083 | 86 |
| AD480-3-2-3 | 19" | 380 | 24 | 3.00 | 6.40 | 61.8 | 0.138 | 88 |
| AD610-3-2-7.5 | 24" | 380 | 19 | 7.50 | 14.90 | 124.0 | 0.243 | 99 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | D | H | H1 | L | L1 | L2 | W | W1 | n1-p1 | n2-p2 |
| AD240 | 243 | 325 | 172 | 280 | 205 | 320 | 230 | 180 | *6-10 | *4-10 |
| AD305 | 312 | 408 | 210 | 355 | 260 | 408 | 290 | 237 | *8-10 | *4-13 |
| AD380 | 385 | 485 | 246 | 432 | 340 | 482 | 335 | 280 | *8-10 | *4-13 |
| AD480 | 488 | 605 | 316 | 540 | 430 | 593 | 375 | 313 | *12-13 | *4-13 |
| AD610 | 614 | 733 | 374 | 665 | 560 | 730 | 430 | 372 | *12-13 | *4-13 |
| AD760 | 768 | 875 | 473 | 830 | **** | 910 | 530 | **** | *12-13 | **** |
| AD965 | 971 | 1080 | 540 | 1030 | **** | 1110 | 714 | **** | *12-14 | **** |
| AD1220 | 1226 | 1335 | 668 | 1285 | **** | 1355 | 760 | **** | *12-14 | **** |
| AD1525 | 1530 | 1638 | 819 | 1588 | **** | 1660 | 1010 | **** | *12-14 | **** |
| Copyright(C) 香港荣通风机设备有限公司 Wing Ton Fan Industry Limited Co.,Ltd | ||||||
| 地址: 中国.广东,深圳市宝安区公明镇将石石围村油麻岗何氏工业区 | ||||||
| 版权所有:荣通风机设备有限公司 | ||||||